<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HeJinJian 心灵家园 &#187; Green</title>
	<atom:link href="http://www.hejinjian.com/green/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hejinjian.com</link>
	<description>独立精神 自由思想 Liberty Democracy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.hejinjian.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>有毒的生命河：清洁珠江在哪里？</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/02/06/1345.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/02/06/1345.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[工业]]></category>
		<category><![CDATA[有毒]]></category>
		<category><![CDATA[水污染]]></category>
		<category><![CDATA[清洁]]></category>
		<category><![CDATA[珠江]]></category>
		<category><![CDATA[生命河]]></category>
		<category><![CDATA[绿色]]></category>
		<category><![CDATA[绿色和平]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[中国 — 中国，香港 — 绿色和平在2009年10月发表了《解"毒"珠江——珠三角工业水污染调查》报告，对大珠三角地区的五家工厂或工业区外的排污点作样本检测，以了解珠江三角洲地区工业企业排放的有毒有害物质对水体的污染问题。报告发表后，绿色和平积极与涉及的工业设施、有关当局进行了直接的沟通，也提供了改善其环境表现的建议。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/02/06/1345.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中國1/5耕地受重金屬污染</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/02/03/1289.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/02/03/1289.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[污染]]></category>
		<category><![CDATA[耕地]]></category>
		<category><![CDATA[重金屬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[與水變黑、天變灰一般肉眼可見的污染相比，土壤污染有著一定的隱蔽性，據統計，中國1/5的耕地遭重金屬污染，已影響到耕地質量、食品安全、甚至人體健康。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/02/03/1289.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国企业界哥本哈根宣言</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2009/12/12/949.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2009/12/12/949.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[企业界]]></category>
		<category><![CDATA[哥本哈根]]></category>
		<category><![CDATA[宣言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[人类到了必须重新审视人与自然关系的历史转型关口。必须实现人与自然的和谐，经济发展模式必须转型，必须创造出与环境友好的经济增长方式、绿色经济的增长方式。中国企业已经在应对气候变化方面做出了自己的努力，我们积极推动技术革新和能源与资源的节约、加入低碳经济的行列、履行企业的社会责任。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2009/12/12/949.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>把贸易与气候协议挂钩</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2009/12/08/931.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2009/12/08/931.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[气候协议]]></category>
		<category><![CDATA[贸易]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[美国凯洛格管理学院副教授哈斯塔德：要克服气候协议面临的三大主要障碍，除了将任何气候协议与贸易协定联系起来以外，或许别无他法。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2009/12/08/931.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从“黑猫”到“绿猫”：中国减排路线图</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2009/12/04/909.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2009/12/04/909.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[减排]]></category>
		<category><![CDATA[绿猫]]></category>
		<category><![CDATA[路线图]]></category>
		<category><![CDATA[黑猫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[“同一个世界，同一个(绿色)梦想。”
“同一个世界，同一个(减排)行动。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2009/12/04/909.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>孟加拉国水井里的寂静杀手</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2009/11/17/674.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2009/11/17/674.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[孟加拉]]></category>
		<category><![CDATA[水井]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[每天有数百万孟加拉人饮用有毒的井水，遍布全国的水井与含高浓度砷的浅水层相连。现在科学家报告他们找到了有毒污染的源头。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2009/11/17/674.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>报告称未来50年内长江流域极端气候将增多</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2009/11/11/406.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2009/11/11/406.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 04:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[极端气候]]></category>
		<category><![CDATA[长江流域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[世界自然基金会周二发表最新报告称，气候变暖将给中国长江流域带来更多的极端气候事件。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2009/11/11/406.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内独家披露中科院专家权威科研报告：中国垃圾焚烧排放起底</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2009/11/05/313.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2009/11/05/313.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾焚烧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[中科院选择国内19家垃圾焚烧厂调研二恶英排放发现，16％的厂家达不到中国标准，几乎70％的厂家达不到欧洲标准]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2009/11/05/313.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界自然保护联盟称1千多种淡水鱼濒临灭绝</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2009/11/05/285.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2009/11/05/285.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[世界自然保护联盟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[环保组织世界自然保护联盟（IUCN）发布2009年度“红色名录”，公布4.77万个濒危物种的名称。IUCN警告，在这些濒危物种中，1.73万个已经到达濒临物种灭绝的境地。从濒危名单上看，21%的已知哺乳动物物种、30%的两栖动物物种，70%的植物物种和35%的无脊椎动物物种都随时可能从地球上永远消失。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2009/11/05/285.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>铁匠研究所发布2009年全球污染报告</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2009/10/31/92.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2009/10/31/92.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 08:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[铁匠研究所和绿十字会联合发布了2009年全球污染报告（PDF），这是他们连续第4年发布此类报告。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2009/10/31/92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《解“毒”珠江-珠三角工业水污染调查》-中国绿色和平组织</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2009/10/29/44.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2009/10/29/44.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[工业]]></category>
		<category><![CDATA[水污染]]></category>
		<category><![CDATA[珠三角]]></category>
		<category><![CDATA[珠江]]></category>
		<category><![CDATA[组织]]></category>
		<category><![CDATA[绿色和平]]></category>
		<category><![CDATA[调查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[中国绿色和平组织发布的《解“毒”珠江》（PDF）报告称，珠江三角洲地区工业企业排放的有毒有害物质造成了严重污染。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2009/10/29/44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
