<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HeJinJian 心灵家园 &#187; 中国</title>
	<atom:link href="http://www.hejinjian.com/tag/%e4%b8%ad%e5%9b%bd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hejinjian.com</link>
	<description>独立精神 自由思想 Liberty Democracy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.hejinjian.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>中国经济数据</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1968.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1968.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[经济数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[中国最新宏观经济数据]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1968.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国最差银行备战全球最大IPO</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1966.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1966.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[最大]]></category>
		<category><![CDATA[最差]]></category>
		<category><![CDATA[银行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[中国农业银行(Agricultural Bank of China)一直被认定是中国最后一家上市售股的大型国有银行，但没有人料到，它的首次公开发行(IPO)会拖得这么久。2006年，它之前的最后一家未上市大型国有银行——中国工商银行(ICBC)在香港和上海两地同时上市，筹资220亿美元。但此后，农行的IPO却一拖再拖。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1966.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国劳资关系的转折点</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1960.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1960.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[劳资关系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[然而，几乎没有哪家公司会离开中国。这是因为，中国已经不再仅仅是成本低廉的生产中心。对于许多公司而言，中国已经变成了一个重要的市场，而且是其全球供应链的重要一环。沃尔玛(Walmart)每年从中国购买价值300亿美元的商品。本田等日本汽车制造商带来了零部件制造商网络，并与中国零部件供应商建立了合作关系。iPad、手机、数码相机、彩色影印机的情况与汽车一样。这样的集群效应，使得制造商几乎不可能搬离中国，到其它地方重新开始。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1960.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FT社评：让中国劳动者共享繁荣</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1953.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1953.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[劳动者]]></category>
		<category><![CDATA[财富]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[随着时间的推移，一个更均衡的经济（劳动报酬和生活水平都更高）将会显现。在此过程中，政策制定者不能忘记压倒一切的目标：为全体中国人（而非少数人）创造更多更好的就业机会。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1953.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>受困的心（二）</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1949.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1949.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[受困的心]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[许知远]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[中国像是在极度的乐观与悲观之间摇摆。一方面，它在自己的辉煌中自得，认定中国世纪已经到来；另一方面，它又觉得自己脆弱不堪，被一个充满敌意的世界包围。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/06/04/1949.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>受困的心（一）</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/04/16/1812.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/04/16/1812.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文转载]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[受困的心]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[许知远]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[与南北战争之后的美国一样，一九七八年后的中国是另一个“镀金时代”，经济增长是这个时代的主题。在多年的政治运动与物质匮乏之后，人们什么都想生产，什么都想消费。理想已经破灭，物质代表着最后的自由与希望。欲望催生了惊人的变革，三十年来的中国是工业化、城市化、信息化、全球化、市场化这诸多力量的产物。变化太迅速、太庞杂，最初人们感到由衷的喜悦，他们更自由了，生活的可能性被拓展了，从前的禁锢被打破了，他们对于生活的期望，则不断的提高。 
但大多数人逐渐发现变化并非总符合他们的期待，自己经常不是变化的主人，而是它的俘虏。他们在获得某种自由的同时，新的焦虑也随之而来。你不用忍受单位令人窒息的压抑，你的阶级出身、政治面貌、学历程度都不再重要，却发现金钱正成为新的主宰。生活的一切，都被金钱化了，自由、尊严、爱情、友情、个人价值、生活意义，都可以用金钱来衡量。更糟糕的是，你发现自己在这个新的系统中，并不一定能成功，即使取得了暂时的成功，也很难保持这种成功。金钱是那么不稳定，数字是那么的赤裸裸与残酷，它给你带来即刻的满足，也令你陷入的无穷的焦虑。你看到一些人正变得如此富有，昔日平等的朋友，如今的生活却是如此不同……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/04/16/1812.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国互联网悖论</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/04/15/1765.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/04/15/1765.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[一位中国女性的互联网翻译]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/04/15/1765.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>朱大可：转型中国的文化选择</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/04/15/1737.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/04/15/1737.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文转载]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[大众]]></category>
		<category><![CDATA[文化]]></category>
		<category><![CDATA[朱大可]]></category>
		<category><![CDATA[话语权]]></category>
		<category><![CDATA[身体]]></category>
		<category><![CDATA[转型中国的文化选择]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[　　在今天这个社会,我们面对的身体到底有哪几种类型呢?首先应该是“仪式化的身体”,这个大家都能理解,比如我们的某些政治性场合,身体成为政治仪典上的一件精美的道具。第二种身体是肉欲的身体,代表事件像《色,戒》和“艳照门”,这种现象在上世纪90年代的西方国家也出现过,但由于宗教传统的节制与平衡,还没有演化到成灾的地步。第三种是“施虐和受虐的身体”,许多网民加入了声讨明星和第三者的战团,道德民兵大量涌现,气势逼人,而施虐和受虐方似乎都能得到快感。第四种是大规模变异的身体,比如审丑化的身体、雄化的身体(又叫中性化的身体)、还有雌化的身体、同志的身体,等等。所有这些崭新的身体,都成了这个社会的时尚标记。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/04/15/1737.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国加强对网吧的管理</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/04/11/1685.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/04/11/1685.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT资讯]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[文化部]]></category>
		<category><![CDATA[未成年人]]></category>
		<category><![CDATA[网吧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[一次接纳3名以上（含3名）未成年人的网吧将被吊销《网络文化经营许可证》；一次接纳2名以下未成年人的网吧，责令停业整顿30日；一年内2次接纳2名以下未成年人的网吧，吊销《网络文化经营许可证》；连续3次（含3次）未按规定核对登记上网消费者有效身份证件的网吧，责令停业整顿30日。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/04/11/1685.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国ISP又一次劫持了互联网</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/04/11/1681.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/04/11/1681.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT资讯]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国电信]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[劫持]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[本周四早晨，一家叫IDC China Telecommunication的小型ISP的错误路由数据，经过中国电信的二次传播，扩散到了整个互联网，波及到了 AT&#038;T、Level3、Deutsche Telekom、Qwest Communications和Telefonica等多个国家的大型ISP。事故始于美国东部时间上午10点，持续了大约20分钟。在此过程中，有32,000到37,000个网络接收到了错误的数据，包括8,000个美国网络，超过8,500个中国网络，1,100个澳大利亚网络，230个法国网络。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/04/11/1681.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNS污染问题发生后中国关闭根服务器</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/03/29/1659.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/03/29/1659.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT资讯]]></category>
		<category><![CDATA[DNS根服务器]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国DNS]]></category>
		<category><![CDATA[切断连接]]></category>
		<category><![CDATA[国际互联网]]></category>
		<category><![CDATA[根服务器镜像]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[计算机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[中国的DNS污染通过DNS根服务器波及到了智利和美国等国的计算机，目前中国的根服务器镜像已经与国际互联网切断连接。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/03/29/1659.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软表示会扎根中国</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/03/29/1653.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/03/29/1653.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[扎根中国]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[世界最著名的高科技龙头微软公司仍然表示将会扎根中国，并推动Bing搜索引擎在中国的发展。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/03/29/1653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《蜗居》中的中国女性</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/02/12/1403.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/02/12/1403.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章摘录]]></category>
		<category><![CDATA[世纪]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国女性]]></category>
		<category><![CDATA[五四]]></category>
		<category><![CDATA[女奴]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[女性解放]]></category>
		<category><![CDATA[妇女]]></category>
		<category><![CDATA[娜拉]]></category>
		<category><![CDATA[海藻]]></category>
		<category><![CDATA[蜗居]]></category>
		<category><![CDATA[革命]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[五四女性解放一个世纪后，从娜拉出走，到妇女参加革命，而如今海藻之类中国女性重新甘当“女奴”，这颇有反讽意味。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/02/12/1403.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高房价拖累中国经济发展</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/02/10/1386.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/02/10/1386.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[价拖]]></category>
		<category><![CDATA[发展]]></category>
		<category><![CDATA[高房]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[中国的高房价严重压抑了住房消费及中国经济的正常发展，使中国房市成为投机者和炒房客的最大赌场，中国式的次贷危机“呼之欲出”；高房价也大大拉低了社会的消费率，使中国经济发展形成越来越大的结构性缺陷。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/02/10/1386.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谁在为人民币埋单？</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/02/08/1383.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/02/08/1383.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[人民币]]></category>
		<category><![CDATA[发展中国家]]></category>
		<category><![CDATA[埋单]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[人民币被低估的主要受害者是与中国竞争的其它发展中国家，而非那些富国。给中国施压的国家阵营必须扩大到美国以外。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/02/08/1383.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互动百科 中国式商业维基</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/02/06/1348.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/02/06/1348.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国模式]]></category>
		<category><![CDATA[互动百科]]></category>
		<category><![CDATA[维基]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[互动百科迅速造出了424万词条、47亿文字、300万张图片，里面“MM反魔兽联盟”小组中的词条，有的阅读次数超过10万次，讨论接近3000条。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/02/06/1348.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>独特的中国式招商标语</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/02/03/1287.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/02/03/1287.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[博文转载]]></category>
		<category><![CDATA[CLUBMED]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[人民]]></category>
		<category><![CDATA[人民的罪人]]></category>
		<category><![CDATA[引资]]></category>
		<category><![CDATA[招商]]></category>
		<category><![CDATA[标语]]></category>
		<category><![CDATA[河蟹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[FT中文网特约撰稿人吴迪：“谁刁难投资者，谁就是人民的罪人”之类充满“文革”味的招商口号，将最终吓走了一大批潜在的投资者。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/02/03/1287.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国房价涨幅是如何被调控的？</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/02/02/1272.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/02/02/1272.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>
		<category><![CDATA[调控]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[FT中文网特约撰稿人沈晓杰：中国房价的相关统计数据越来越芜乱，多家官方统计数据也各自在“打架”，难以让人相信的统计数据背后暗含着何种利益博弈？ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/02/02/1272.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>朱大可：汉字和汉词的变乱——2009大众语文运动</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/01/21/1179.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/01/21/1179.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章摘录]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[单词]]></category>
		<category><![CDATA[变乱]]></category>
		<category><![CDATA[大众]]></category>
		<category><![CDATA[文字]]></category>
		<category><![CDATA[景象]]></category>
		<category><![CDATA[朱大可]]></category>
		<category><![CDATA[民间]]></category>
		<category><![CDATA[汉字]]></category>
		<category><![CDATA[汉词]]></category>
		<category><![CDATA[热烈]]></category>
		<category><![CDATA[秽语]]></category>
		<category><![CDATA[语文]]></category>
		<category><![CDATA[运动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="牛头" src="http://farm5.static.flickr.com/4024/4293250092_82971d5b05.jpg" alt="" width="409" height="500" /></p>
2009，语文事变层出不穷，规模超越以往任何年代，构成了中国民间语文的盛宴。其间发生的话语戏仿实验，为大众语文的进化做出了卓越贡献。作为简单的修辞学技术，戏仿被应用于互联网叙事的历史，已经长达十年之久。但第一代戏仿的所指（对象），大都是经典文本、模范人物、官方话语或主流形态，具有强烈的解构、溶蚀、颠覆和拆卸特性，此为“经典性戏仿”的文化表征。而在2009年，这戏仿一直扩展为单词、秽语和文字，渗入细胞级的语文单位，互联网民众的日常书写，变得更加嚣张而轻快。它是成为互联网时代“弱者的武器”，击打着日益扩张的公权力空间，构成2009年大众文化的热烈景象。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/01/21/1179.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国强劲经济数据引发通胀忧虑</title>
		<link>http://www.hejinjian.com/2010/01/21/1175.html</link>
		<comments>http://www.hejinjian.com/2010/01/21/1175.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeJinJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[忧虑]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[通胀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hejinjian.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[<div><img class="alignleft" src="http://media.ftchinese.com/picture/0/000017360_piclink_0_0.jpg" alt="" width="126" height="126" /></div>

  中国今日发布的统计数据表明，2009年全年中国经济增长8.7%，远高于中国政府年初制定的8%的增长目标。第四季度经济继续加速，同比增长10.7%。但通涨同时抬头，12月消费价格指数同比上涨1.9%，大大高于11月的涨幅。这使得人们担心，通涨将成为中国政策制定者的最大担忧，政府可能会出台更多有力措施避免经济过热。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hejinjian.com/2010/01/21/1175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
